Asus ZenFone Max Plus M1 Dengan Design Bezel-less Mainstream
Ditulis pada: 12/31/2017
Asus ZenFone Max Plus M1 ini merupakan ponsel pertama Asus yang mengusung desain bezel-less serta rasio layar berukuran 18:9 yang cukup mainstream sehingga banyak yang mengatakan mirip dengan iPhone 7 Plus serta ponsel android lainnya.
Asus ZenFone Max Plus M1 menjalankan OS Android 7.0 (Nougat) dan didukung oleh baterai non-removable 4130mAh.
Asus ZenFone Max Plus M1 hadir dengan dua pilihan penyimpanan yaitu dengan RAM 3GB didukung internal 32GB dan dengan RAM 2GB dan internal 16GB, ditambah dengan penyimpanan eksternal microSD card dengan kapasitas hingga 256GB.
Asus ZenFone Max Plus M1 menjalankan OS Android 7.0 (Nougat) dan didukung oleh baterai non-removable 4130mAh.
Asus ZenFone Max Plus M1 hadir dengan dua pilihan penyimpanan yaitu dengan RAM 3GB didukung internal 32GB dan dengan RAM 2GB dan internal 16GB, ditambah dengan penyimpanan eksternal microSD card dengan kapasitas hingga 256GB.
Urusan kamera, Asus ZenFone Max Plus M1 mengusung kamera utama dengan 16 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera depan untuk selfies. Dilengkapi juga dengan autofokus dan deteksi wajah serta flash LED.
Untuk harga belum ada bocoran resminya, hanya diperkirakan dengan fitur-fitur yang disematkan Asus ZenFone Max Plus M1 akan dibandrol sekitar harga 2 juta - 3 juta.
Berikut tabel spesifikasi Asus ZenFone Max Plus M1:
| Spesifikasi Asus ZenFone Max Plus M1 | ||
|---|---|---|
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| BODY | Dimensions | 152.6 x 73 x 8.8 mm (6.01 x 2.87 x 0.35 in) |
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - ASUS ZenUI 4.0 | ||
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6750T | |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T860MP2 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | Dual: 16 MP (f/2.0, 35mm) + 8 MP (17mm, no AF), phase detection autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP (f/2.0, 25mm) | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging 5V/2A | ||
| - MP3/WAV/eAAC+ player | ||
| - MP4/H.264 player | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Power Bank/Reverse charging | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4130 mAh battery | |
| MISC | Colors | Black, Gold, Silver |
Agar mudah mengakses Blog Gue di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa mengakses Blog Gue dari layar utama smartphone dengan klik ikon Blog Gue.