Harga Dan Spesifikasi Nokia 6 (2018)
Ditulis pada: 1/05/2018
Nokia baru saja merilis ponsel baru Nokia 6 (2018) yang mengusung chipset yang lebih kuat Snapdragon 630, pemindai sidik jari di belakang dan desain baru di sekitar tepi dan kamera, juga fitur merekam audio dan foto yang diambil dari Nokia 8.
Nokia 6 (2018) menggunakan RAM 4 GB dengan dua versi penyimpanan internal 32 GB dan 64 GB. Dan didukung dengan slot penyimpanan eksternal microSD hingga 128 GB.
Kamera utama menggunakan 16 MP dengan f / lensa 2.0, dan dilengkapi dengan rekaman OZO Audio dan modus Bothie di mana kamu bisa mengambil gambar atau video dengan kedua kamera pada saat yang sama. Untuk kamera depan menggunakan 8 MP dan lensa f / 2.0.
Untuk OS, Nokia 6 (2018) mengusung Android 7.1.1 Nougat dan rencananya akan diupgrade ke OS Android Oreo.
Menurut situs resminya, Nokia 6 (2018) dibandrol dengan harga Rp. 3.7 jutaan dengan 4 warna berbeda yaitu orange, hitam, abu-abu, dan biru.
Berikut ini tabel spesifikasi Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018) menggunakan RAM 4 GB dengan dua versi penyimpanan internal 32 GB dan 64 GB. Dan didukung dengan slot penyimpanan eksternal microSD hingga 128 GB.
Kamera utama menggunakan 16 MP dengan f / lensa 2.0, dan dilengkapi dengan rekaman OZO Audio dan modus Bothie di mana kamu bisa mengambil gambar atau video dengan kedua kamera pada saat yang sama. Untuk kamera depan menggunakan 8 MP dan lensa f / 2.0.
Untuk OS, Nokia 6 (2018) mengusung Android 7.1.1 Nougat dan rencananya akan diupgrade ke OS Android Oreo.
Menurut situs resminya, Nokia 6 (2018) dibandrol dengan harga Rp. 3.7 jutaan dengan 4 warna berbeda yaitu orange, hitam, abu-abu, dan biru.
Berikut ini tabel spesifikasi Nokia 6 (2018)
| Spesifikasi Nokia 6 (2018) | ||
|---|---|---|
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| BODY | Dimensions | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm (5.86 x 2.98 x 0.32 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body (6000 series) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 508 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm), autofocus, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 50% in 30 min | ||
| - MP4/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| - Photo/video editor | ||
| - Document viewer | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
Agar mudah mengakses Blog Gue di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa mengakses Blog Gue dari layar utama smartphone dengan klik ikon Blog Gue.