Yamaha Lexi Resmi Dirilis, Berikut Spesifikasi Dan Harganya
Ditulis pada: 1/27/2018
Kemarin, 26 Januari 2018 Yamaha Indonesia resmi merilis anggota baru keluarga MAXI Yamaha yaitu Yamaha Lexi dan langsung dirilis oleh Rossi dan Vinales.
Yamaha Lexi hadir dengan konsep "High-Value Utility Commuter Model" yang menyajikan kepraktisan dan berbagai fitur modern dengan tampilan menarik.
Yamaha Lexi memiliki 4 keunggulan utama yang tentu saja berbeda dengan motor lainnya:
Semua gambar dari situs Yamaha Indonesia.
Yamaha Lexi hadir dengan konsep "High-Value Utility Commuter Model" yang menyajikan kepraktisan dan berbagai fitur modern dengan tampilan menarik.
Yamaha Lexi memiliki 4 keunggulan utama yang tentu saja berbeda dengan motor lainnya:
- Kaya akan Fitur Modern dan Praktis, yang membuat berkendara jadi lebih mudah dan nyaman.
- Memiliki bodi dan desain terbaru. Hal itu yang membuat Lexi menjadi terlihat lebih menarik.
- Mengusung mesin Blue Core 125cc LC4V, lengkap dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA).
- Dibuat dengan desain mewah dan elegan, dengan lampu depan Grand LED membuat Lexi terlihat sangat berkelas.
Selain itu, Yamaha Lexi memiliki segudang fitur yang membuatnya menjadi lebih berbeda dengan motor lain yang sekelas dengannya. Beberapa fitur tersebut di antaranya.
- LED headlight
- Power socket
- Full Digital Speedometer
- Ruang pijakan lebih luas dan nyaman
- Jok lebih panjang
- Ban tubeless
- Bagasi luas
- Hazard
- Subtank suspensi (Lexi S)
- Smart Key (Lexi S) dengan immobiler dan answer system
- New engine 125cc LC4V VVA
Yamaha Lexi dijual dengan harga di bawah Rp. 20 juta OTR Jakarta.
Berikut tabel spesifikasi motor Yamaha Lexi S dan Yamaha Lexi
| SPESIFIKASI | LEXI S | LEXI |
|---|---|---|
| MESIN | ||
| Tipe Mesin | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
| Susunan Silinder | Single Cylinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52 x 58.7 mm | 52 x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.2±0.4 | 11.2±0.4 |
| Volume Silinder | 124.7 cc | 124.7 cc |
| Daya Maksimum | 8.75 kW / 8000 rpm | 8.75 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11.3 Nm / 7000 rpm | 11.3 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Starter | Electric starter | Electric starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L | Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt automatic | V-belt automatic |
| DIMENSI | ||
| P X L X T | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm | 1970 mm x 720 mm x 1135 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350 mm | 1350 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 133 mm | 133 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 785 mm | 785 mm |
| Berat Isi | 113 kg | 112 kg |
| Kapasitas Tanki Bensin | 4,2 L | 4,2 L |
| RANGKA | ||
| Tipe Rangka | Underbone | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
| Tipe Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Tipe Ban | Tubeless | Tubeless |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P | 100/90-14M/C 57P |
| Rem Depan | Disc | Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum |
| KELISTRIKAN | ||
| Sistem Pengapian | TCI | TCI |
| Tipe Battery | YTZ7V | YTZ7V |
| Tibe Busi | CPR8EA-9 / U24EPR-9 | CPR8EA-9 / U24EPR-9 |
Dan di bawah ini gambar-gambar motor Yamaha Lexi, silahkan digeser-geser →→ untuk melihatnya.
Agar mudah mengakses Blog Gue di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa mengakses Blog Gue dari layar utama smartphone dengan klik ikon Blog Gue.